 
  
  Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. 
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
 Последнее поколение Mercedes-Benz C-Class 

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | 
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CGI MT (156 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 5,1 / 9,5 | 9,5 с | 
| C 180 K MT (156 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 5,9 / 11 | 9,5 с | 
| C 180 K AT (156 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 6,1 / 11,2 | 9,5 с | 
| C 180 CGI AT (156 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 6,3 / 11,2 | 10,2 с | 
| C 220 CDI MT (170 л.с.) | базовая | ДТ | Задний | 4 / 6,2 | 8,4 с | 
| C 220 CDI AT (170 л.с.) | особая серия | ДТ | Задний | 4,4 / 8,1 | 7,7 с | 
| C 200 CGI MT (184 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 5,8 / 10,5 | 8,6 с | 
| C 200 CGI AT (184 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 6,1 / 11 | 8,8 с | 
| C 250 CGI AT (204 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 5,9 / 10,3 | 7,5 с | 
| C 250 MT (204 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 6,9 / 13,8 | 8,4 с | 
| C 250 AT (204 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 7,1 / 14 | 8,4 с | 
| C 300 MT (231 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 7 / 13,6 | 7,3 с | 
| C 300 AT (231 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 7,1 / 13,5 | 7,2 с | 
| C 300 4MATIC AT (231 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Полный | 7,2 / 13,4 | 7,2 с | 
| C 350 AT (272 л.с.) | базовая | АИ-95 | Задний | 7,3 / 13,9 | 6,4 с | 
| C 350 4MATIC AT (272 л.с.) | базовая | АИ-95 | Полный | 7,5 / 14,5 | 6,4 с | 

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | 
|---|---|---|---|---|---|
| C 250 CGI MT (204 л.с.) | особая серия | АИ-95 | Задний | 6,9 / 13,4 | 8,6 с |