Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Suzuki SX4

Внедорожник
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | gla | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с |
| 1.6 MT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с |
| 1.6 MT (107 л.с.) | glx | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с |
| 1.6 AT (107 л.с.) | gla | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с |
| 1.6 AT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с |
| 1.6 AT (107 л.с.) | glx | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с |

Внедорожник
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | gl | АИ-95 | Передний | 5,8 / 8,5 | 10,7 с |
| 1.6 AT (107 л.с.) | gl-x | АИ-95 | Передний | 6,4 / 9,8 | 12,3 с |
| 1.6 MT 4WD (107 л.с.) | gl-x | АИ-95 | Полный | 6,1 / 8,9 | 11,5 с |