Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Toyota Avensis

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (129 л.с.) | терра | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,3 с |
| 1.8 AT (129 л.с.) | сол | АИ-95 | Передний | 6,3 / 10,3 | 11,6 с |
| 2.0 MT (147 л.с.) | сол | АИ-95 | Передний | 6,6 / 10,6 | 9,4 с |
| 2.0 AT (147 л.с.) | сол | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,8 | 11,1 с |
| 2.4 AT (163 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,5 | 9,1 с |

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (129 л.с.) | сол | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,5 с |
| 2.0 AT (147 л.с.) | сол | АИ-95 | Передний | 7,3 / 12,9 | 11,3 с |