Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Toyota Avensis

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | комфорт | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,3 | 10,4 с |
| 1.8 MT (147 л.с.) | комфорт плюс | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,5 | 9,4 с |
| 1.8 MT (147 л.с.) | престиж | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,5 | 9,4 с |
| 1.8 MT (147 л.с.) | элеганс | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,5 | 9,4 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | комфорт плюс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,4 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | престиж | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,4 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | элеганс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,4 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | элеганс плюс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,4 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | престиж плюс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,4 с |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | престиж | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,2 | 10 с |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,2 | 10 с |

Средний авто
| Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (147 л.с.) | комфорт плюс | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,6 | 9,7 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | комфорт плюс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,7 с |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | элеганс | АИ-95 | Передний | 5,6 / 8,6 | 10,7 с |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | люкс | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,2 | 10,3 с |