Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Volkswagen Touareg

Внедорожник
| Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI AT (174 л.с.) | ДТ | Полный | 12,9 с | |
| 2.5 TDI MT (175 л.с.) | ДТ | Полный | 8,2 / 12,5 | 12,4 с |
| 3.2 MT (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,6 / 18,6 | 9,9 с |
| 3.2 AT (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,8 / 19,1 | 9,9 с |
| 3.0 TDI AT (225 л.с.) | ДТ | Полный | 8,7 / 14,6 | 9,9 с |
| 3.2 MT (241 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,6 / 18,6 | 9,8 с |
| 3.2 AT (241 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,8 / 19,1 | 9,8 с |
| 3.6 FSI AT (280 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,6 / 19,4 | 8,6 с |
| 4.2 AT (310 л.с.) | АИ-95 | Полный | 11,1 / 20,3 | 8,1 с |
| 5.0 TDI AT (313 л.с.) | ДТ | Полный | 9,8 / 17,9 | 7,8 с |
| 6.0 AT (450 л.с.) | АИ-95 | Полный | 11,9 / 22,7 | 5,9 с |
Появившись чуть позже многих прямых конкурентов, Volkswagen Touareg первого поколения, казалось бы, должен был избежать конструктивных недочетов. Отчасти так и было, но некоторые нюансы при его покупке все-таки следует учитывать
9 0