Всего россияне приобрели за 2011 год 1,9 млн новых иномарок, что на 52,2% больше, чем за 2010 год. Первое место в топ-50 занимают Москва и Подмосковье. По итогам 2011 года уровень продаж новых иномарок в этом регионе вырос на 36% до 671,5 тыс. машин. При этом Москва и область продемонстрировали минимальный рост уровня продаж новых иномарок. Однако, общая доля региона составляет 35,1%.
Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 177 тыс. машин, что на 44,9% больше, чем в 2010 году. Доля этого региона от всего объема продаж новых автомобилей иностранных брендов составляет 9,2%.
Замыкает тройку лидеров Тюменская область с показателем 77,28 тыс. машин, что на 67,9% больше, чем в 2010 году. Максимальный рост продаж продемонстрировала Омская область – 87,3% по сравнению с 2010 годом. При этом данный регион занимается всего лишь 27-е место в рейтинге агентства с показателем 12,14 тыс. проданных новых иномарок.
Топ-50 регионов по объему продаж новых иномарок официальными дилерами в РФ выглядит следующим образом:
| № | Регион | 2010 год | 2011 год | Изменение, % | Доля региона, % |
| 1 | Москва и МО | 493 850 | 671 500 | 36,0 | 35,1 |
| 2 | Санкт-Петербург и Ленобласть | 122 170 | 177 000 | 44,9 | 9,2 |
| 3 | Свердловская область | 46 040 | 77 280 | 67,9 | 4,0 |
| 4 | Тюменская область | 36 490 | 64 180 | 75,9 | 3,4 |
| 5 | Краснодарский край | 40 120 | 62 990 | 57,0 | 3,3 |
| 6 | Татарстан Республика | 37 240 | 57 370 | 54,1 | 3,0 |
| 7 | Нижегородская область | 32 930 | 52 720 | 60,1 | 2,8 |
| 8 | Челябинская область | 29 200 | 50 530 | 73,0 | 2,6 |
| 9 | Самарская область | 30 890 | 50 250 | 62,7 | 2,6 |
| 10 | Ростовская область | 33 130 | 49 540 | 49,5 | 2,6 |
| 11 | Республика Башкортостан | 27 900 | 48 540 | 74,0 | 2,5 |
| 12 | Пермский край | 17 100 | 31 370 | 83,5 | 1,6 |
| 13 | Кемеровская область | 14 760 | 26 990 | 82,9 | 1,4 |
| 14 | Красноярский край | 13 890 | 25 980 | 87,0 | 1,4 |
| 15 | Волгоградская область | 15 950 | 25 680 | 61,0 | 1,3 |
| 16 | Воронежская область | 17 340 | 25 660 | 48,0 | 1,3 |
| 17 | Ставропольский край | 11 620 | 21 540 | 85,4 | 1,1 |
| 18 | Саратовская область | 13 370 | 21 320 | 59,5 | 1,1 |
| 19 | Новосибирская область | 11 020 | 19 550 | 77,4 | 1,0 |
| 20 | Удмуртская Республика | 9 640 | 17 450 | 81,0 | 0,9 |
| 21 | Оренбургская область | 10 830 | 17 380 | 60,5 | 0,9 |
| 22 | Тульская область | 11 760 | 16 790 | 42,8 | 0,9 |
| 23 | Вологодская область | 9 360 | 15 760 | 68,4 | 0,8 |
| 24 | Иркутская область | 7 880 | 14 370 | 82,4 | 0,8 |
| 25 | Рязанская область | 10 050 | 14 330 | 42,6 | 0,7 |
| 26 | Ярославская область | 7 740 | 13 620 | 76,0 | 0,7 |
| 27 | Омская область | 6 480 | 12 140 | 87,3 | 0,6 |
| 28 | Алтайский край | 7 000 | 11 910 | 70,1 | 0,6 |
| 29 | Владимирская область | 7 370 | 11 810 | 60,2 | 0,6 |
| 30 | Белгородская область | 7 360 | 11 620 | 57,9 | 0,6 |
| 31 | Тверская область | 6 910 | 11 590 | 67,7 | 0,6 |
| 32 | Липецкая область | 7 320 | 10 900 | 48,9 | 0,6 |
| 33 | Пензенская область | 6 620 | 10 590 | 60,0 | 0,6 |
| 34 | Архангельская область | 6 880 | 10 200 | 48,3 | 0,5 |
| 35 | Астраханская область | 5 820 | 9 750 | 67,5 | 0,5 |
| 36 | Курская область | 6 380 | 9 700 | 52,0 | 0,5 |
| 37 | Калужская область | 5 440 | 9 560 | 75,7 | 0,5 |
| 38 | Мурманская область | 6 460 | 9 200 | 42,4 | 0,5 |
| 39 | Кировская область | 5 660 | 8 960 | 58,3 | 0,5 |
| 40 | Ульяновская область | 5 210 | 8 580 | 64,7 | 0,4 |
| 41 | Брянская область | 4 320 | 7 460 | 72,7 | 0,4 |
| 42 | Томская область | 4 340 | 7 320 | 68,7 | 0,4 |
| 43 | Республика Карелия | 4 630 | 7 180 | 55,1 | 0,4 |
| 44 | Тамбовская область | 4 130 | 6 910 | 67,3 | 0,4 |
| 45 | Калининградская область | 3 810 | 5 840 | 53,3 | 0,3 |
| 46 | Республика Коми | 3 860 | 5 810 | 50,5 | 0,3 |
| 47 | Ивановская область | 3 420 | 5 490 | 60,5 | 0,3 |
| 48 | Курганская область | 2 860 | 5 430 | 89,9 | 0,3 |
| 49 | Приморский край | 3 600 | 4 930 | 36,9 | 0,3 |
| 50 | Орловская область | 3 200 | 4 810 | 50,3 | 0,3 |
| Прочие | 16 250 | 36 870 | 126,9 | 1,9 | |
|
| Всего | 1257600 | 1914250 | 52,2 | 100,0 |
