В ПРОШЛОМ году жертвами ДТП стали 26.084 человека и больше 250.000 получили травмы. По сравнению с 2008 годом эти показатели снизились на 5,1 и 12,9% соответственно. Продолжает уменьшаться число аварий, в которых получают травмы дети (на 9,1%), и ДТП с участием нетрезвых водителей (на 9,4%).
По-прежнему наибольшее число ДТП (в абсолютных цифрах) происходит в Москве (12.445), Московской области (11.329) и Санкт-Петербурге (7.931) – в этих регионах самый крупный автопарк. Но реальное положение дел с безопасностью на дорогах демонстрируют так называемые относительные показатели – число ДТП на каждые 100.000 зарегистрированных в регионе машин. Этот печальный рейтинг возглавляют Ивановская (90,4), Новгородская (89,6), Владимирская (86,5) области, а также Республика Тыва (80). Удручающая картина и с количеством погибших в ДТП на каждые 10.000 жителей: Новгородская область – 345,1, Владимирская – 323,9, Магаданская – 320,9. При этом в столице на каждые 100.000 автомобилей приходится в среднем 34,5 ДТП, а на 10.000 жителей – 143,6 погибших в авариях.
Антон ИВАНКОВИЧ
Показатели аварийности за 2009 год (по данным Департамента ОБДД МВД РФ)
Федеральный округ | Кол-во ДТП | Погибло | Ранено | Среднее кол-во ДТП на 10.000 ТС | Среднее кол-во постра-давших на 10.000 жителей | Кол-во ДТП по вине нетрезвых водителей | Кол-во ДТП с участием детей | Кол-во ДТП из-за неисправных транспортных средств | Кол-во ДТП из-за неудовле-творитель-ного состояния дорог |
Центральный | 57.491 (-7,2%) | 7.127 (-14%) | 72.319 (-4,9%) | 49,9 | 214,5 | 3.144 (-10,2%) | 5.089 (-8,3%) | 234 (-16,1%) | 9.277 |
Северо- Западный | 23.353 (-6,8%) | 2.305 (-14%) | 28.727 (-6%) | 54,8 | 230,5 | 1.314 (-10,3%) | 2.161 (-4,4%) | 107 (-29,6%) | 4.365 (+3%) |
Южный | 25.142 (-1%) | 4.529 (-1%) | 31.878 (+0,5%) | 44,1 | 79,7 | 919 (-9,3%) | 2.427 (-8,4%) | 255 (-30,1%) | 5.021 (+1,3%) |
Приволжский | 41.041 (-6,2%) | 5.402 (-11,7%) | 51.737 (-4,5%) | 50,2 | 189,5 | 2.650 (+3%) | 3.903 (-10,5%) | 321 (-5%) | 8.333 (-3%) |
Уральский | 18.923 (-8,5%) | 1.923 (-18,3%) | 24.330 (-8,3%) | 49,8 | 214,7 | 1.348 (-10,8%) | 2.078 (-11,5%) | 127 (-18,6%) | 3.257 (-10,8%) |
Сибирский | 26.707 (-7,7%) | 3.537 (-17,4%) | 34.025 (-5,6%) | 50,1 | 192,2 | 1.899 (-17,2%) | 3.024 (-10,8%) | 263 (-22,6%) | 5.880 (-2%) |
Дальневосточный | 10.295 (-13,1%) | 1.151 (-23,2%) | 13.230 (-12,1%) | 54,6 | 222,6 | 975 (-16,5%) | 1.197 (-10%) | 72 (-12,2%) | 1.924 (-9,7%) |
Всего по РФ | 203.603 (-6,7%) | 26.084 (-12,9%) | 257.034 (-5,1%) | 49,4 | 199,5 | 12.326 (-9,4%) | 19.970 (-9,1%) | 1.389 (-19,5%) | 38.105 (-2,5%) |
В скобках указано изменение к аналогичным показателям 2008 года. |