На долю лидера среди марок вторичного рынка – семейства Lada пришлось почти 35% продаж. Лидер модельного рейтинга – Lada 2107 (21,5 тыс. шт.) значительно опережает Lada 110 (18,7 тыс. шт.).
Среди иномарок лидирует японский бренд Toyota (62,3 тыс. шт.), на долю которой приходится 12% рынка «секонд-хэнда» в РФ. Третью строчку в общем зачете и вторую среди иномарок занимает Nissan (24,9 тыс. шт.). В Топ-10 вторичного авторынка также попали автомобили Ford, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, Honda и Opel.
Аналитики агентства отмечают, что в августе 2012 года продолжился рост продаж подержанных Lada Priora: если в 2011 году их было продано 3,4 тыс., то в этом – 5,6 тыс. шт. (+65%). Почти такими же темпами растут перепродажи Renault Logan с 2,9 тыс. в 2011 до 4,5 тыс.шт. в этом году.
В модельном ряду подержанных иномарок лидер прежний – Toyota Corolla. На втором месте среди российского «секонд-хенда», по-прежнему, Ford Focus. Третью строчку продолжает удерживать Volkswagen Passat. В Топ-10 подержанных иномарок попали автомобили Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry, Hyundai Accent, Chevrolet Niva и Renault Logan.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в августе 2012 года
| № | Марка | Модель | Январь-август 2012 г. | Январь-август 2011 г. | % | Август 2012 г. | Август 2011 г. | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 2107 | 158270 | 129325 | 22,4 | 21484 | 17713 | 21,3 | 
| 2 | Lada | 2110 | 140996 | 124172 | 13,5 | 18687 | 16960 | 10,2 | 
| 3 | Lada | 2109 | 115699 | 112055 | 3,3 | 15615 | 14978 | 4,3 | 
| 4 | Lada | 2114 | 113742 | 80416 | 41,4 | 15634 | 11016 | 41,9 | 
| 5 | Lada | 2106 | 102569 | 99076 | 3,5 | 14414 | 13774 | 4,6 | 
| 6 | Lada | 21099 | 91658 | 88342 | 3,8 | 12155 | 11680 | 4,1 | 
| 7 | Lada | 2112 | 88319 | 75649 | 16,7 | 11803 | 10283 | 14,8 | 
| 8 | Toyota | Corolla | 87435 | 67559 | 29,4 | 12552 | 8982 | 39,7 | 
| 9 | Lada | 2115 | 82121 | 65027 | 26,3 | 10983 | 8817 | 24,6 | 
| 10 | Lada | Niva | 72329 | 62983 | 14,8 | 9355 | 8044 | 16,3 | 
| 11 | Ford | Focus | 71188 | 49192 | 44,7 | 9594 | 7032 | 36,4 | 
| 12 | Lada | 2105 | 52703 | 48140 | 9,5 | 7201 | 6573 | 9,6 | 
| 13 | Volkswagen | Passat | 49223 | 42916 | 14,7 | 6878 | 5712 | 20,4 | 
| 14 | Daewoo | Nexia | 45788 | 34284 | 33,6 | 6333 | 4740 | 33,6 | 
| 15 | Gaz | 3110 | 44640 | 43651 | 2,3 | 5900 | 5642 | 4,6 | 
| 16 | Lada | 2104 | 41331 | 38388 | 7,7 | 5487 | 5058 | 8,5 | 
| 17 | Lada | 2170 | 40660 | 21587 | 88,4 | 5567 | 3366 | 65,4 | 
| 18 | Mitsubishi | Lancer | 40161 | 30268 | 32,7 | 5493 | 4215 | 30,3 | 
| 19 | Toyota | Camry | 37721 | 30143 | 25,1 | 5003 | 4077 | 22,7 | 
| 20 | Hyundai | Accent | 36171 | 27738 | 30,4 | 4727 | 3796 | 24,5 | 
| 21 | Lada | 2108 | 35929 | 36979 | -2,8 | 4930 | 4913 | 0,3 | 
| 22 | Chevrolet | Niva | 34523 | 24895 | 38,7 | 4487 | 3301 | 35,9 | 
| 23 | Renault | Logan | 34028 | 20282 | 67,8 | 4529 | 2902 | 56,1 | 
| 24 | Opel | Astra | 33130 | 22698 | 46,0 | 4763 | 3351 | 42,1 | 
| 25 | Oka | Ока | 33087 | 30368 | 9,0 | 4693 | 4153 | 13,0 | 
 
    
Продажи подержанных легковых автомобилей по маркам в России в августе 2012 года
| Марка | Январь-август 2012 г. | Январь-август 2011 г. | % | Август 2012 г. | Август 2011 г. | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada | 1287062 | 1086449 | 18,5 | 174111 | 148287 | 17,4 | 
| Toyota | 437863 | 359025 | 22,0 | 62333 | 47723 | 30,6 | 
| Nissan | 176592 | 141269 | 25,0 | 24868 | 19536 | 27,3 | 
| Ford | 126891 | 93651 | 35,5 | 17194 | 13182 | 30,4 | 
| Chevrolet | 115972 | 76673 | 51,3 | 15207 | 10579 | 43,7 | 
| Hyundai | 112600 | 80616 | 39,7 | 15217 | 11032 | 37,9 | 
| Mitsubishi | 110338 | 92470 | 19,3 | 15209 | 12547 | 21,2 | 
| Volkswagen | 107679 | 88930 | 21,1 | 15383 | 12115 | 27,0 | 
| Honda | 107250 | 87921 | 22,0 | 15364 | 12114 | 26,8 | 
| Opel | 84701 | 67340 | 25,8 | 12012 | 9625 | 24,8 | 
| Daewoo | 82019 | 59144 | 38,7 | 11375 | 8224 | 38,3 | 
| Renault | 78973 | 51848 | 52,3 | 10994 | 7521 | 46,2 | 
| Mazda | 78054 | 63554 | 22,8 | 10970 | 8859 | 23,8 | 
| Gaz | 71443 | 71326 | 0,2 | 9877 | 9455 | 4,5 | 
| Kia | 68517 | 41675 | 64,4 | 9607 | 5911 | 62,5 | 
| Audi | 68445 | 62320 | 9,8 | 9701 | 8585 | 13,0 | 
| Mercedes | 64307 | 56495 | 13,8 | 9227 | 7923 | 16,5 | 
| Bmw | 63934 | 55443 | 15,3 | 9362 | 7983 | 17,3 | 
| Suzuki | 33614 | 26589 | 26,4 | 4757 | 3658 | 30,0 | 
| Oka | 33087 | 30368 | 9,0 | 4693 | 4153 | 13,0 | 
| Peugeot | 33083 | 25037 | 32,1 | 4666 | 3716 | 25,6 | 
| Skoda | 31236 | 20694 | 50,9 | 4356 | 2917 | 49,3 | 
| Subaru | 30148 | 25859 | 16,6 | 4287 | 3611 | 18,7 | 
| Uaz | 29620 | 28279 | 4,7 | 3864 | 3556 | 8,7 | 
| Lexus | 22842 | 19212 | 18,9 | 3270 | 2708 | 20,8 | 
| Volvo | 21759 | 18223 | 19,4 | 2954 | 2552 | 15,8 | 
| Moskvich | 16249 | 16926 | -4,0 | 2350 | 2430 | -3,3 | 
| Citroen | 14517 | 9696 | 49,7 | 2173 | 1502 | 44,7 | 
| Land rover | 11981 | 9917 | 20,8 | 1586 | 1344 | 18,0 | 
| Chery | 11520 | 7721 | 49,2 | 1556 | 1191 | 30,6 | 
| Izh | 10552 | 9539 | 10,6 | 1551 | 1318 | 17,7 | 
| Ssangyong | 8821 | 6307 | 39,9 | 1144 | 943 | 21,3 | 
| Zaz | 8763 | 5703 | 53,7 | 1294 | 823 | 57,2 | 
| Fiat | 8364 | 6513 | 28,4 | 1092 | 958 | 14,0 | 
| Dodge | 7535 | 6753 | 11,6 | 1025 | 910 | 12,6 | 
| Infiniti | 7200 | 5849 | 23,1 | 973 | 757 | 28,5 | 
| Daihatsu | 5785 | 4929 | 17,4 | 921 | 727 | 26,7 | 
| Chrysler | 5520 | 5834 | -5,4 | 707 | 778 | -9,1 | 
| Great wall | 5100 | 3486 | 46,3 | 683 | 498 | 37,1 | 
| Прочие | 50126 | 40290 | 24,4 | 6898 | 5519 | 25,0 | 
| Общий итог | 3650062 | 2969873 | 22,9 | 504811 | 407770 | 23,8 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 