Отзывы Chevrolet Niva
Автомобиль | Автор | Срок владения | Оценка | |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 сентября 2019Chevrolet Niva2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 16 декабря 2017Chevrolet Niva2016 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 25 ноября 2017Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 17 октября 2017Chevrolet Niva2017 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 05 октября 2017Chevrolet Niva2009 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 02 октября 2017Chevrolet Niva2015 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 21 марта 2017Chevrolet Niva2015 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 04 марта 2017Chevrolet Niva2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 20 февраля 2017Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 12 января 2017Chevrolet Niva2016 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 05 ноября 2016Chevrolet Niva2005 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 06 сентября 2016Chevrolet Niva2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 05 марта 2016Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 17 февраля 2016Chevrolet Niva2016 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 08 февраля 2016Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 08 января 2016Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 05 августа 2015Chevrolet Niva2007 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 26 июля 2015Chevrolet Niva2008 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 17 июня 2015Chevrolet Niva2006 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 04 июня 2015Chevrolet Niva2011 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 27 апреля 2015Chevrolet Niva2010 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 29 марта 2015Chevrolet Niva2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 01 февраля 2015Chevrolet Niva2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 28 января 2015Chevrolet Niva2006 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 25 января 2015Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 25 января 2015Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 16 января 2015Chevrolet Niva2014 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 14 января 2015Chevrolet Niva2011 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 02 января 2015Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 29 ноября 2014Chevrolet Niva1990 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 28 ноября 2014Chevrolet Niva2006 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 18 ноября 2014Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 27 октября 2014Chevrolet Niva2010 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 02 сентября 2014Chevrolet Niva2011 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 10 мая 2014Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 17 апреля 2014Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 04 апреля 2014Chevrolet Niva2009 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 04 апреля 2014Chevrolet Niva2009 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 31 марта 2014Chevrolet Niva2003 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 21 марта 2014Chevrolet Niva2007 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 18 марта 2014Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 14 марта 2014Chevrolet Niva2012 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 01 сентября 2013Chevrolet Niva2009 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 16 августа 2013Chevrolet Niva2006 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 11 августа 2013Chevrolet Niva2007 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 27 июля 2013Chevrolet Niva2011 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 27 июля 2013Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 29 июня 2013Chevrolet Niva2013 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 05 июня 2013Chevrolet Niva2011 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 26 мая 2013Chevrolet Niva2005 г.в. | ![]() | более 5 лет |
У вас есть собственное мнение про машину?
Поделитесь им с посетителями MotorPage!
Оставить отзыв1 15
14 21
3 6
8
«Дочитал до фразы "Зато сцепление здесь более плавное и информативное. И передачи гораздо длиннее, чем у «француза»: на первой можно разогнаться до 50 км/ч" , и все про автора понял. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Chevrolet Niva
«Я на"НИВАх" 1985 г.Ей бы двигатель лошадей на 20 посильнее и аппетит поумерить этой машине бы цены не было.»
про тест-драйв Chevrolet Niva
«господа автопроизводители хотят получить невозможное - при таком уровне падения доходов большей части населения хотят иметь уровень продаж 2012 года при совершенно неприемлимых ценах на машины !!! падение продаж будет продолжаться и будет ещё больше !!! на экспорт вазотазы никому не нужны ( 51 тысяча машин это не экспорт а единичные продажи )-вот вам и успешный менеджер Бу Андерсон - много бла бла бла а на деле - пратически ничего ! обещать он тоже наукчился как настоящий российский чиновник ! »
про тест-драйв Chevrolet Niva