показаны 151 - 200 из 1397 отзывов
Автомобиль | Автор | Срок владения | Оценка | |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 января 2019Renault Logan2006 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 21 января 2019Mitsubishi Pajero2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 20 января 2019Fiat Albea2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 17 января 2019SeAZ Oka2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 16 января 2019Chevrolet Lacetti2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 09 января 2019KIA Rio2006 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 02 января 2019Renault Duster2018 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 02 января 2019Renault Duster2018 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 31 декабря 2018Saab 9-52011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 30 декабря 2018Chery Crosseastar2009 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 23 декабря 2018Renault Logan2011 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 22 декабря 2018KIA Sportage2007 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 15 декабря 2018Mitsubishi Outlander2015 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 10 декабря 2018Chery Tiggo 32017 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 09 декабря 2018Lada 2110 (2111,21112)2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 06 декабря 2018TagAZ Tager2010 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 29 ноября 2018ZAZ Chance2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 27 ноября 2018Suzuki SX42010 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 22 ноября 2018Hyundai Tucson2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 20 ноября 2018Toyota Avensis2009 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
| 14 ноября 2018Chery Fora2007 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 07 ноября 2018Suzuki Jimny2005 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 06 ноября 2018KIA Rio2012 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 04 ноября 2018Hyundai Solaris2012 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 28 октября 2018УАЗ Hunter2014 г.в. | ![]() | 4 года | |
![]() | 26 октября 2018Dartz Motors PROMBRON2016 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 26 октября 2018Cadillac CTS-V2013 г.в. | ![]() | 5 лет | |
![]() | 10 октября 2018Chery Indis2012 г.в. | ![]() | 1 год | |
![]() | 01 октября 2018Lada 21072005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 30 сентября 2018Chery Amulet2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 24 сентября 2018Geely MK Cross2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 22 сентября 2018Lada Granta2013 г.в. | ![]() | 5 лет | |
![]() | 18 сентября 2018Chevrolet Lanos2011 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 10 сентября 2018KIA Sorento2015 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 02 сентября 2018KIA Rio2016 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 02 сентября 2018Toyota C-HR2018 г.в. | ![]() | менее года | |
![]() | 31 августа 2018Mitsubishi ASX2010 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 29 августа 2018Chery Indis2012 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 28 августа 2018Hyundai Matrix2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 18 августа 2018SsangYong Kyron2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 18 августа 2018KIA Spectra2006 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 14 августа 2018Daewoo Matiz2005 г.в. | ![]() | 3 года | |
![]() | 11 августа 2018Chery Bonus 32016 г.в. | ![]() | 2 года | |
![]() | 07 августа 2018Geely MK2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
| 05 августа 2018Suzuki Liana2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 27 июля 2018TagAZ Road Partner2008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 24 июля 2018SeAZ Oka2005 г.в. | ![]() | 5 лет | |
![]() | 24 июля 2018GAZ Волга 311052008 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 16 июля 2018Toyota Corolla2005 г.в. | ![]() | более 5 лет | |
![]() | 06 июля 2018Chevrolet Lanos2006 г.в. | ![]() | более 5 лет |
У вас есть собственное мнение про машину?
Поделитесь им с посетителями MotorPage!
Оставить отзыв55
12
12
40
13
«Полный отстой, а не тест-драйв... "дорожный просвет составляет всего 174 миллиметров, причем производитель заявляет и того меньше - 160 миллиметров." Производитель ничего не заявляет. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Skoda Karoq
«ПРИОБРЕЛ КИТАЙ АВТО ДФМ С30 В 2014 Г ПРОБЕГ 21450 КМ ЖАЛОБ НЕТ ЗА 6 ЛЕТ ПОМЕНЯЛ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И КАЖДЫЙ ГОД МЕНЯЮ МОТОРНОЕ МАСЛО НА АВТО НЕ ЖАЛУЮСЬ »
про тест-драйв DFM S30
«Дочитал до фразы "Зато сцепление здесь более плавное и информативное. И передачи гораздо длиннее, чем у «француза»: на первой можно разогнаться до 50 км/ч" , и все про автора понял. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Renault Duster, Chevrolet Niva