показаны 261 - 280 из 522 машин

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 – сегодня | Городской | универсал | 0 | 3 |
| 1996 – 2010 | Городской | седан 4-дв. универсал 5-дв. хэтчбек 5-дв. купе | 0 | 9 |
| 1995 – 2018 | Внедорожник | универсал универсал 3-дв. | 3 | 36 |
| 2011 – сегодня | Городской | седан 4-дв. хэтчбек 5-дв. лифтбек универсал 5-дв. | 8 | 11 |
| 2019 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 3 | 0 |
| 2004 – сегодня | Городской | хэтчбек 5-дв. универсал 5-дв. | 3 | 5 |
| 2016 – сегодня | Городской | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2012 – сегодня | Городской | универсал 5-дв. | 4 | 27 |
| 2009 – сегодня | Городской | седан хэтчбек 3-дв. хэтчбек 5-дв. универсал | 3 | 2 |
| 2018 – сегодня | Городской | универсал 5-дв. | 6 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 2 | 1 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 – 2006 | Средний | седан 4-дв. универсал 5-дв. | 1 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 – сегодня | Внедорожник | универсал 3-дв. | 9 | 1 |
| 2004 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 26 | 0 |
| 2014 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 10 | 0 |
| 2001 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 15 | 1 |
| 2002 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 20 | 1 |
| 2011 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 8 | 2 |
15
16
16
15
43

«дефендер классный получился, правильно сделали, что решили пойти по пути модернизации и развития, улучшая технологии. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Land Rover Defender 90

«калина-универсал-1.4(2010г)Проехал 91400км.Через год эксплуатации полетел главный тормозной цилиндр(заводской брак).На второй год заменил на одном цилиндре катушку зажигания.И если б я раньше прочитал коментарии,то обязательно убрал блок из под печки.Он замкнул напрочь,от протека атифриза!Слава конструкторам!!!больше места не нашлось,как блок под печку засунуть.Ну и рыжики пошли немного.Больше ничего не менял,все стойки и пружины родные,ну пластик погромыхивает,привык.Бензин правда лью,как в паспорте 95,расход радует 6,7 ,по трассе и того меньше.А так машина хорошая,если на ней не скакать,как на гонках,да и в сервисе не дорого в обслуживании.Я в принципе не покаялся,что купил!»
про тест-драйв Lada Kalina

«Вполне предсказуемый результат тест-драйва. Имел честь опробовать Приору более ранней модели, так проблемы те же самые. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Lada Priora