показаны 41 - 60 из 95 машин

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 – сегодня | Городской | седан 4-дв. | 2 | 0 |
| 2003 – 2008 | Городской, Кабриолет (родстер) | хэтчбек 3-дв. хэтчбек 5-дв. универсал купе-кабриолет | 8 | 0 |
| 2008 – сегодня | Городской | хэтчбек 5-дв. | 15 | 4 |
| 2015 – сегодня | Городской | хэтчбек 5-дв. | 1 | 0 |
| 2007 – сегодня | Внедорожник | универсал | 3 | 2 |
| 2012 – сегодня | Внедорожник | универсал | 3 | 0 |
| 2003 – 2004 | Средний, Купе | седан универсал купе | 2 | 3 |
| 2004 – 2010 | Средний, Купе | седан купе универсал | 7 | 3 |
| 2010 – сегодня | Городской | седан 4-дв. | 11 | 1 |
| 2009 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 3 | 0 |
| 2010 – сегодня | Средний | лифтбек универсал 5-дв. | 5 | 0 |
| 2012 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
| 2000 – 2008 | Средний | седан | 2 | 0 |
| 2003 – сегодня | Минивен | минивэн | 3 | 0 |
| 2017 – сегодня | Минивен | фургон | 3 | 0 |
| 2007 – 2007 | Минивен | минивэн | 1 | 0 |
| 2021 – сегодня | Внедорожник | пикап 4-дв. | 0 | 0 |
| 2016 – сегодня | Минивен | минивэн | 9 | 0 |
| 2010 – сегодня | Купе | купе | 5 | 0 |
| 2013 – сегодня | Городской | купе | 0 | 0 |
14
45
14
42
41

«Либо автор пользуется непроверенными данными, либо задался целью напугать потенциального покупателя. В целом статья понравилась и по машинам всё в основном верно, кроме цен на ремонт. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Peugeot 307, Citroen C4, Renault Megane

«Автор явно был с тяжелого бодуна. Где он увидел во Флюенсе сдвижной подлокотник? И прежде чем опускать "неопускающуюся" спинку заднего сиденья Флюенса необходимо поднять вверх-вперед то, на что опирается пятая точка. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Nissan Sentra, Peugeot 408, Renault Fluence

«согласен с Вами на 200%! автор порет чушь!»
про тест-драйв Nissan Sentra, Peugeot 408, Renault Fluence