показаны 421 - 440 из 535 машин

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 – 2012 | Минивен | универсал 5-дв. | 1 | 0 |
| 1999 – сегодня | Минивен | универсал 5-дв. | 8 | 1 |
| 2016 – сегодня | Средний | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2002 – 2009 | Средний | универсал | 0 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 1 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 – 2011 | Средний, Кабриолет (родстер) | седан универсал кабриолет | 10 | 0 |
| 2005 – 2011 | Средний | седан универсал | 3 | 1 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 3 | 0 |
| 2022 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2018 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2009 – сегодня | Средний | седан универсал | 3 | 0 |
| 2005 – сегодня | Городской | хэтчбек 5-дв. универсал 5-дв. | 8 | 0 |
| 2013 – сегодня | Городской | универсал 5-дв. | 1 | 0 |

| Автомобиль | Класс | Кузова | Обзоров на сайте | Отзывов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2004 – сегодня | Городской | универсал хэтчбек | 1 | 1 |
| 2010 – сегодня | Внедорожник | универсал хэтчбек | 2 | 1 |
| 2020 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 0 | 0 |
| 2018 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 7 | 0 |
| 2017 – сегодня | Внедорожник | универсал 5-дв. | 11 | 1 |
47
19
14
60
12

«Полный отстой, а не тест-драйв... "дорожный просвет составляет всего 174 миллиметров, причем производитель заявляет и того меньше - 160 миллиметров." Производитель ничего не заявляет. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Skoda Karoq

«вы бы хоть почитали ТТХ двигателей перед написанием! Что тяги Леону не хватает ниже 2к - абсурд! И дальнейшие слова что он то не едет, то слишком резко ускоряется, ставят под сомнение выводы тестов. Продолжение комментария...»
про тест-драйв SEAT Leon, Skoda Octavia, Volkswagen Golf

«У меня тоже фабия скаут и мне очень нравиться. В городе динамичный, юркий, легко управляемый. На трассе легко идет на обгон, конечно есть ограничения скорости, но до 150 км идет в лет. Продолжение комментария...»
про тест-драйв Skoda Fabia Scout